Preissenkung! VW Golf VII Highline, GTI, TCR Leasing ab 99 Euro im Monat netto
Verbrauch: innerorts: 6,2 l/100 km • außerorts: 4,3 l/100 km • kombiniert: 5,0 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 113 g/km CO2*
VW Golf GTI
Verbrauch: innerorts: 7,5 l/100 km • außerorts: 5,6 l/100 km • kombiniert: 6,3 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 143 g/km CO2*
VW Golf GTI TCR
Verbrauch: innerorts: 8,3 l/100 km • außerorts: 5,8 l/100 km • kombiniert: 6,7 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 153 g/km CO2*
Bild: Volkswagen
VW Golf VII Highline, GTI, TCR Leasing für Geschäftskunden
Null-Leasing hat nochmal an den Preisen geschraubt und bietet seine Golf-Angebote zu besseren Konditionen an. Angeboten werden drei Top-Modelle des Golf VII. Darunter befindet sich der legere Golf VII in der Ausstattungslinie Highline mit einem 1.5-Liter-TSI-Ottomotor mit 131 PS und einem manuellen 6-Gang Schaltgetriebe. Als Zweites hätten wir den sportlichen Golf VII GTI mit 245 PS starken 2.0-Liter-TSI Turbomotor sowie einem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Der Dritte im Bunde ist der Rennsportler Golf VII GTI TCR. Er ist die Speerspitze des GTIs und überzeugt mit einem straffen Fahrverhalten, 290 PS und überarbeiteten Design. Diese Deals richten sich an Geschäftskunden mit einer Leasinglaufzeit von 24 Monaten ab 10.000 km Fahrleistung im Jahr.
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 27.230,-- € | 22.882,35 € |
Leasingrate | 117.81 € | 99,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,43 | |
Überführungskosten | 653,31€ | 549,-- € |
Gesamtkosten | 3.480,75 € | 2.925,-- € |
Gesamtkosten / Monat | 145,03 € | 121,88 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,53 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 36.920,-- € | 31.025,21 € |
Leasingrate | 134,47 € | 113,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,36 | |
Überführungskosten | 522,41 € | 439,-- € |
Gesamtkosten | 3.749,69 € | 3.151,-- € |
Gesamtkosten / Monat | 156,24 € | 131,29 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,42 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 43.024,-- € | 36.155,-- € |
Leasingrate | 201,11 € | 169,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,47 | |
Überführungskosten | 574,20 € | 480,-- € |
Gesamtkosten | 5.397,84 € | 4.536,-- € |
Gesamtkosten / Monat | 224,91 € | 189,-- € |
Gesamtkostenfaktor | 0,52 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights
- VW Golf GTI:
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Audiosystem Composition Media
- Top-Sportsitze vorn
- 2-Zonen Klimaanlage Climatronic
- Winter-Paket( Scheibenwaschdüsen heizbar Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) Sitzheizung vorn Anzeige für Waschwasserstand )
- Einparkhilfe vorne und hinten