Land Rover Range Rover Vogue, Land Rover Discovery und Land Rover Discovery Sport Leasing ab 347 Euro im Monat brutto [Gebrauchtleasing]
178°
Bild: Land Rover
Land Rover Range Rover Vogue, Land Rover Discovery und Land Rover Discovery Sport Leasing für Privat- und Geschäftskunden
Die Engländer sind bei LuxuryLeasing nicht nur in Form von Jaguar los, auch Land Rover sind im Angebot. Drei Stück suchen derzeit einen neuen Fahrer. Die Angebote richten sich an Privat- und Geschäftskunden und gehen über 36 Monate bei 10.000 km im Jahr Laufleistung. Bei allen drei Fahrzeugen handelt es sich um Gebrauchte.
Land Rover Vogue 4.4 SDV8
EZ 11/2017, 29.900 km
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 137.000,-- € | 115.126,-- € |
Leasingrate | 821,-- € | 689,92 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,60 | |
Überführungskosten | keine! | |
Gesamtkosten | 29.556,-- € | 24.836,97 € |
Gesamtkosten / Monat | 821,-- € | 689,92 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,60 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights:
- Navigationssystem
- Panorama-Dach
- Standheizung
- Einparkhilfe mit 360-Grad-Kamera
Verbrauch & Emission
Verbrauch: kombiniert: 9,4 l/100 km*
Emissionen: kombiniert: 247 g/km CO2*
Land Rover Discovery 4.0 TD6 AWD HSE
EZ 03/2018, 23.000 km
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 84.000,-- € | 70.588,-- € |
Leasingrate | 540,-- € | 453,78 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,64 | |
Überführungskosten | keine! | |
Gesamtkosten | 19.440,-- € | 16.336,13 € |
Gesamtkosten / Monat | 540,-- € | 453,78 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,64 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights:
- Navigationssystem
- Panorama-Dach
- Standheizung
- Einparkhilfe mit 360-Grad-Kamera
Verbrauch & Emission
Verbrauch: innerorts: 8,3 l/100 km • außerorts: 6,5 l/100 km • kombiniert: 7,2 l/100 km*
Emissionen: kombiniert: 189 g/km CO2*
Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 AWD SE
EZ 04/2018, 17.500 km
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 52.500,-- € | 44.118,-- € |
Leasingrate | 347,-- € | 291,60 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,66 | |
Überführungskosten | keine! | |
Gesamtkosten | 12.492,-- € | 10.497,48 € |
Gesamtkosten / Monat | 347,-- € | 291,60 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,66 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights:
- Xenon-Scheinwerfer
- Sitzheizung
- Navigationssystem
- Einparkhilfe mit Kamera
Verbrauch & Emission
Verbrauch: kombiniert: 6,6 l/100 km*
Emissionen: kombiniert: 173 g/km CO2*
https://www.youtube.com/watch?v=yAcYbR6KNPg
Bewerte diesen Deal