Hyundai Tucson Leasing für 249 (291) Euro im Monat brutto [frei konfigurierbar, LZ 03/25]
200°
Verbrauch: kombiniert: 6,5 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 148 g/km CO2*
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V Prime DCT Leasing für Privat- und Geschäftskunden
Hyundai Tucson: Leasing-Kosten
Brutto inkl. MwSt. | Netto exkl. MwSt. | |
UPE | 45.590,-- € | 38.311,-- € |
Leasingrate | 249,-- € | 209,24 € |
Sonderzahlung | 2.000,-- € | 1.680,67 € |
Leasingfaktor | 0,64 | |
Überführungskosten | 1.119,-- € | 940,34 € |
Gesamtkosten | 15.071,-- € | 12.664,71 € |
Gesamtkosten / Monat | 313,98 € | 263,85 € |
Gesamtleasingfaktor | 0,69 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km | |
Ausstattungshighlights
- frei konfigurierbar
- Head-up-Display
- Digital-Cockpit
- Multimedia-Navigationssystem
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Einparkhilfe mit Rückfahrkamera
Bewerte diesen Deal