Ford Aktionswochen bei Vehiculum
239°
Ford Mondeo Verbrauch: kombiniert: 4,4 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 101 g/km CO2*
Ford Fiesta Verbrauch: innerorts: 6,7 l/100 km • außerorts: 4,4 l/100 km • kombiniert: 5,3 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 120 g/km CO2*
Ford Focus Verbrauch: innerorts: 6,0 l/100 km • außerorts: 4,3 l/100 km • kombiniert: 4,9 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 110 g/km CO2*
Ford Fiesta Verbrauch: innerorts: 6,7 l/100 km • außerorts: 4,4 l/100 km • kombiniert: 5,3 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 120 g/km CO2*
Ford Focus Verbrauch: innerorts: 6,0 l/100 km • außerorts: 4,3 l/100 km • kombiniert: 4,9 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 110 g/km CO2*
Bild: Vehiculum
Ford Aktionswochen bei Vehiculum Leasing für Geschäftskunden
Aktuell gibt es bei Vehiculum die Ford Aktionswochen für Gewerbekunden. Dort werden verschiedene Ford Modelle angeboten, vom kleine Fiesta bis zu großen Mondeo als Hybridfahrzeug. Ford verpasste seiner Flotte ein modernes und einheitliches Design. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei!
Ford Mondeo Turnier | Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. |
UPE | 42.599,62 € | 35.798,-- € |
Leasingrate | 172,55 € | 145,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,41 | |
Überführungskosten | 699,99 € | 588,23 € |
Gesamtkosten | 6.911,79 € | 5.808,23 € |
Gesamtkosten / Monat | 191,99 € | 161,34 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,45 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ford Fiesta | Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. |
UPE | 14.548,94 € | 11.226,-- € |
Leasingrate | 77,35 € | 65,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,53 | |
Überführungskosten | 653,31 € | 549,-- € |
Gesamtkosten | 3.437,91 € | 2.889,-- € |
Gesamtkosten / Monat | 95,50 € | 80,25 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,66 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ford Focus | Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. |
UPE | 26.448,94 € | 22.226,-- € |
Leasingrate | 153,51 € | 129,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,58 | |
Überführungskosten | 630,-- € | 529,41 € |
Gesamtkosten | 7.998,48 € | 6.721,41 € |
Gesamtkosten / Monat | 166,63 € | 140,03 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,63 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Bewerte diesen Deal