BMW X2 sDrive 18i/M35i Leasing ab 214 Euro im Monat brutto [Bestellfahrzeug]
Verbrauch: innerorts: 7,0 l/100 km • außerorts: 5,0 l/100 km • kombiniert: 5,7 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 131 g/km CO2*
BMW X2 M35i xDrive
Verbrauch: innerorts: 8,5 l/100 km • außerorts: 6,1 l/100 km • kombiniert: 7,0 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 160 g/km CO2*
Bild: BMW
BMW X2 sDrive 18i/M35i Leasing für Privatkunden
Bei CAR&KO kommen Privatkunden auf ihre Kosten. Dort bekommt ihr den BMW X2 sDrive 18i oder das sportliche Pendant BMW M35i zu einem Leasingfaktor von 0,63 bzw. 0,66. Der BMW X2 ist ein SUV-Coupé mit kompakten Maßen und kommt sportlich daher. Bei den Angeboten handelt es sich um ein frei konfigurierbares Bestellfahrzeuge. Unter der Haube des BMW sDrive18i arbeitet ein Dreizylinder Ottomotor mit 140 PS bei 1,5 Liter Hubraum. Der M35i besitzt einen turbogeladenen Reihen-4-Zylinder mit 306 PS und kommt auf ein maximales Drehmoment von 450 Nm. Er beschleunigt in 4,9 Sekunden auf 100 km/h. 4,7 Sekunden schneller als sein kleiner Bruder 18i. Die Angebote wurden mit einer Laufzeit von 36 Monaten und 10.000 km Fahrleistung berechnet, können aber angepasst werden. Geschäftskunden bekommen den BMW X2 M35i zu einem Leasingfaktor von 0,61.
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 34.050,-- € | 28.613,45 € |
Leasingrate | 214,-- € | 179,83 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,63 | |
Überführungskosten | 833,-- € | 700,-- € |
Gesamtkosten | 8.537,-- € | 7.173,95 € |
Gesamtkosten / Monat | 237,14 € | 199,28 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,70 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 55.300,-- € | 46.470,59 € |
Leasingrate | 367,-- € | 308,40 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,66 | |
Überführungskosten | 833,-- € | 700,-- € |
Gesamtkosten | 14.045,-- € | 11.802,52 € |
Gesamtkosten / Monat | 390,14 € | 327,85 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,71 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 55.300,-- € | 46.470,59 € |
Leasingrate | 355,81 € | 299,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,61 | |
Überführungskosten | 833,-- € | 700,-- € |
Gesamtkosten | 13.642,16 € | 11.464,-- € |
Gesamtkosten / Monat | 378,95 € | 318,44 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,65 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights
- BMW X2 sDrive 18i
- Bordcomputer
- ConnectedDrive Services
- Remote Services
- Multifunktion für Lenkrad
- Sport-Lederlenkrad
- Klimaanlage
- LED-Nebelscheinwerfer
- LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen
- 17″LMR V-Speiche 560