BMW i4 eDrive35 Leasing für 423 Euro im Monat netto [Bestellfahrzeug]
151°
Stromverbrauch und Umwelt WLTP: kombiniert: 15,4 kWh/100 km* • Emissionen: kombiniert: 0 g/km CO2*
BMW i4 eDrive35 Leasing für Geschäftskunden
BMW i4 Gran Coupé: Leasing-Kosten
Brutto inkl. MwSt. | Netto exkl. MwSt. | |
UPE | 57.500,-- € | 48.319,-- € |
Leasingrate | 503,37 € | 423,-- € |
Sonderzahlung | Keine! | |
Leasingfaktor | 0,88 | |
Überführungskosten | 960,-- € | 806,72 € |
Gesamtkosten | 25.121,76 € | 21.110,72 € |
Gesamtkosten / Monat | 523,37 € | 439,81 € |
Gesamtleasingfaktor | 0,91 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km | |
Ausstattungshighlights
- frei konfigurierbar
- BMW Live Cockpit Plus mit BMW Curved Display
- BMW Operating System 8.5 mit Navigation
- beheizbare Sportsitze
- Sport-Lenkrad
- Einparkhilfe mit Rückfahrkamera
Bewerte diesen Deal