BMW 4er Top-Lageraktion bei LuxuryLeasing ab 268 Euro im Monat brutto [Vorführer und junge Gebrauchtwagen]
440i: Verbrauch: innerorts: 9,6 l/100 km • außerorts: 6,3 l/100 km • kombiniert: 7,5 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 171 g/km CO2*
430i xDrive: Verbrauch: innerorts: 7,8 l/100 km • außerorts: 5,2 l/100 km • kombiniert: 6,2 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 144 g/km CO2*
Bild: BMW
BMW 4er Top-Lageraktion bei LuxuryLeasing Leasing für Privat- und Geschäftskunden
Limousine, Coupé oder Cabrio? Ihr wollte eine große Auswahl verschiedener Angebote auf einen Blick sehen, um dann zu entscheiden, welcher euer Neuer wird? Kein Problem. LuxuryLeasing hat gerade die „BMW 4er Top-Lageraktion“ am Start. Mit dabei sind 21 Fahrzeuge als Vorführer oder Jahreswagen. Alle sind mit Automatikgetriebe und Ottomotor oder Dieselmotor ausgestattet. Zu den Ausstattungshighlights gehören unter anderem ein Head-Up-Display, ein Navigationssystem, ein WLAN-Hotspot, eine Sitzheizung, eine Einparkhilfe, ein Sportpaket und vieles mehr, was euch entzücken wird. Zu den Top-Deals der Aktion zählen der BMW 420i xDrive Gran Coupé für 267,75 Euro im Monat brutto, der BMW 440i Gran Coupé für 320,11 Euro im Monat brutto und der BMW 430i xDrive Gran Coupé für 296,31 Euro im Monat brutto. Die Angebote richten sich sowohl an Privat– als auch an Geschäftskunden.
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 55.930,--€ | 47.000,--€ |
Leasingrate | 267,75 € | 225,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,48 | |
Überführungskosten | 349,-- € | 293,28 € |
Gesamtkosten | 9.988,-- € | 8.393,28 € |
Gesamtkosten / Monat | 277,44 € | 233,15 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,50 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 77.210,--€ | 64.882,--€ |
Leasingrate | 320,11 € | 269,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,42 | |
Überführungskosten | 349,-- € | 293,28 € |
Gesamtkosten | 11.872,96 € | 9.977,28 € |
Gesamtkosten / Monat | 329,80 € | 277,15 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,43 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 64.150,--€ | 53.908,--€ |
Leasingrate | 296,31 € | 249,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,46 | |
Überführungskosten | 299,-- € | 251,26 € |
Gesamtkosten | 10.966,16 € | 9.215,26 € |
Gesamtkosten / Monat | 304,62 € | 255,98 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,48 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights
- Head-Up-Display
- Navigationssystem
- Sitzheizung
- WLAN-Hotspot
- Einparkhilfe
https://www.youtube.com/watch?v=KolS4JjqkE4