BMW 3er Touring-Aktion Leasing ab 228 Euro im Monat brutto [Gebrauchtwagen]
320i: Verbrauch: innerorts: 7,6 l/100 km • außerorts: 5,4 l/100 km • kombiniert: 6,2 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 141 g/km CO2*
320i: Verbrauch: innerorts: 7,6 l/100 km • außerorts: 5,4 l/100 km • kombiniert: 6,2 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 141 g/km CO2*
318i: Verbrauch: innerorts: 7,8 l/100 km • außerorts: 5,5 l/100 km • kombiniert: 6,4 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 145 g/km CO2*
Bild: BMW
BMW 3er Touring-Aktion Leasing für Privat- und Geschäftskunden
Fesche Mittelklasse-Kombis warten auf euch bei der „BMW 3er Touring-Aktion“ von LuxuryLeasing. Vier Aktionswagen an der Zahl stehen euch zur Verfügung. Der Preis variiert zwischen 228 Euro im Monat brutto für den BMW 320i Touring und 261 Euro im Monat brutto für den BMW 320d Touring. Ihr habt die freie Auswahl zwischen einem Auto mit R4-Dieselmotor mit Abgasturbolader und Common-Rail-Direkteinspritzung sowie einem 8-Stufen-Automatikgetriebe oder einem Benziner mit R3- oder R4-Ottormotor mit Twin-Scroll-Abgasturbolader und Direkteinspritzung sowie einem 8-Stufen-Automatikgetriebe oder einem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe. Die Aktionsfahrzeuge sind in den Farben Saphirschwarz metallic, Alpinweiß uni oder Mineralweiß metallic verfügbar. Zu den Ausstattungshighlights gehören unter anderem ein Navigationssystem, ein WLAN-Hotspot, eine Sitzheizung, eine Einparkhilfe, ein Panorama-Glasdach, LED-Scheinwerfer und vieles mehr. Die Laufzeit variiert zwischen 24 und 36 Monaten, die Laufleistung beträgt bei allen 10.000 Kilometer im Jahr.
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 57.596,--€ | 48.400,--€ |
Leasingrate | 261,03 € | 219,35 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,45 | |
Überführungskosten | 199,-- € | 167,23 € |
Gesamtkosten | 6.463,72 € | 5.431,70 € |
Gesamtkosten / Monat | 269,32 € | 226,32 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,47 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 51.890,--€ | 43.605,--€ |
Leasingrate | 228,-- € | 191,60 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,44 | |
Überführungskosten | 199,-- € | 167,23 € |
Gesamtkosten | 5.671,-- € | 4.765,55 € |
Gesamtkosten / Monat | 236,29 € | 198,56 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,46 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 52.490,--€ | 44.109,--€ |
Leasingrate | 242,05 € | 203,40 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,46 | |
Überführungskosten | 199,-- € | 167,23 € |
Gesamtkosten | 6.008,20 € | 5.048,91 € |
Gesamtkosten / Monat | 250,34 € | 210,37 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,48 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 48.010,--€ | 40.345,--€ |
Leasingrate | 236,-- € | 198,32 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,49 | |
Überführungskosten | 199,-- € | 167,23 € |
Gesamtkosten | 8.695,-- € | 7.306,72 € |
Gesamtkosten / Monat | 241,53 € | 202,96 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,50 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights
- Navigationssystem
- WLAN-Hotspot
- Sitzheizung
- Panorama-Glasdach
- Einparkhilfe