Best of Singles Week bei Vehiculum – Teil 1
194°
Golf VII Variant Highline: Verbrauch: innerorts: 6,7 l/100 km • außerorts: 4,4 l/100 km • kombiniert: 5,2 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 119 g/km CO2*
Golf VII Variant Alltrack: Verbrauch: innerorts: 5,9 l/100 km • außerorts: 4,5 l/100 km • kombiniert: 5,0 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 131 g/km CO2*
Seat Leon Xcellence: Verbrauch: innerorts: 6,4 l/100 km • außerorts: 4,1 l/100 km • kombiniert: 4,9 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 112 g/km CO2*
Seat Arona: Verbrauch: innerorts: 4,8 l/100 km • außerorts: 3,7 l/100 km • kombiniert: 4,1 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 108 g/km CO2*
Golf VII Variant Alltrack: Verbrauch: innerorts: 5,9 l/100 km • außerorts: 4,5 l/100 km • kombiniert: 5,0 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 131 g/km CO2*
Seat Leon Xcellence: Verbrauch: innerorts: 6,4 l/100 km • außerorts: 4,1 l/100 km • kombiniert: 4,9 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 112 g/km CO2*
Seat Arona: Verbrauch: innerorts: 4,8 l/100 km • außerorts: 3,7 l/100 km • kombiniert: 4,1 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 108 g/km CO2*
Bild: Volkswagen
Best of Singles Week bei Vehiculum Leasing für Geschäftskunden
Heute ist der letzte Tag der „Singles Week“ von Vehiculum und wir haben euch noch einmal eine Vielzahl an tollen Deals auf einen Blick aufbereitet. Unter anderem findet ihr im Best-of Teil 1 den VW Golf VII Variant Highline, den VW Golf VII Variant Alltrack, den Seat Leon Xcellence sowie den Seat Arona.
Alle Fahrzeuge bekommt ihr als Bestellfahrzeug mit toller Serienausstattung und über eine Laufzeit von 24 Monaten zu einer Laufleistung von 10.000 Kilometern im Jahr. Der Rest ist frei konfigurierbar. Gewerbekunden zahlen für die Autos zwischen 69 Euro im Monat netto für den Seat Leon Xcellence und 156 Euro im Monat netto für den VW Golf VII Variant Alltrack.
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 30.280,--€ | 25.445,--€ |
Leasingrate | 135,66 € | 114,--€ |
Sonderzahlung | 0,--€ | |
Leasingfaktor | 0,45 | |
Überführungskosten | 974,50 € | 818,91 € |
Gesamtkosten | 4.230,34 € | 3.554,91 € |
Gesamtkosten / Monat | 176,26 € | 148,12 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,58 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 39.145,--€ | 32.895,--€ |
Leasingrate | 185,64 € | 156,--€ |
Sonderzahlung | 0,--€ | |
Leasingfaktor | 0,47 | |
Überführungskosten | 974,50 € | 818,91 € |
Gesamtkosten | 5.429,86 € | 4.562,91 € |
Gesamtkosten / Monat | 226,24 € | 190,12 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,58 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 24.350,--€ | 20.462,--€ |
Leasingrate | 82,11 € | 69,--€ |
Sonderzahlung | 0,--€ | |
Leasingfaktor | 0,34 | |
Überführungskosten | 892,50 € | 750,--€ |
Gesamtkosten | 2.863,14 € | 2.406,--€ |
Gesamtkosten / Monat | 119,30 € | 100,25 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,49 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 22.145,--€ | 18.609,--€ |
Leasingrate | 90,44 € | 76,--€ |
Sonderzahlung | 0,--€ | |
Leasingfaktor | 0,41 | |
Überführungskosten | 892,50 € | 750,--€ |
Gesamtkosten | 3.063,06 € | 2.574,--€ |
Gesamtkosten / Monat | 127,63 € | 107,25 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,58 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights
- frei konfigurierbar
- Bremsassistent
- Start-Stop-Automatik
- Einparkhilfe
- Berganfahrassistent/Auto-Hold
Bewerte diesen Deal