BMW 7er Facelift Aktion bei LuxuryLeasing Leasing ab 653 Euro im Monat brutto [Vorführer, Neuwagen, junge Gebrauchtwagen]
730d: Verbrauch: innerorts: 7,2 l/100 km • außerorts: 4,9 l/100 km • kombiniert: 5,7 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 151 g/km CO2*
730d: Verbrauch: innerorts: 6,3 l/100 km • außerorts: 4,9 l/100 km • kombiniert: 5,4 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 142 g/km CO2*
740i: Verbrauch: innerorts: 9,4 l/100 km • außerorts: 5,3 l/100 km • kombiniert: 6,8 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 159 g/km CO2*
730d: Verbrauch: innerorts: 6,3 l/100 km • außerorts: 4,9 l/100 km • kombiniert: 5,4 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 142 g/km CO2*
745e: Verbrauch: innerorts: 0,0 l/100 km • außerorts: 0,0 l/100 km • kombiniert: 2,2 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 50 g/km CO2*
Bild: BMW
BMW 7er Facelift Aktion bei LuxuryLeasing Leasing für Privat- und Geschäftskunden
LuxuryLeasing haut die nächste Bummelaktion für Privat- und Geschäftskunden raus! Heute handelt es sich um die „BMW 7er Facelift Aktion“. Ihr könnt euch nach Herzenslust durch sechs verschiedene BMW 7er klicken. Mit dabei sind Vorführwagen, junge Gebrauchtwagen und Neuwagen. Alle Fahrzeuge haben ein Automatikgetriebe. Es gibt sie mit Ottomotor, Dieselmotor oder als Plug-In-Hybrid. Auch die Ausstattung und die Lackierung variieren. Zu den Ausstattungshighlights zählen beispielsweise ein Navigationssystem, ein Head-Up-Display, ein BMW Live Cockpit, eine Sitzheizung, eine Einparkhilfe, eine Standheizung, ein Glasdach und vieles mehr. Wem 265 PS nicht reichen, der schaut sich entweder den BMW 740i mit 326 PS oder den BMW 745e iPerformance mit 394 PS an. Die Laufzeit aller Limousinen beträgt 36 Monate mit einer Gesamtfahrleistung von 30.000 Kilometern.
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 100.399,--€ | 84.369,--€ |
Leasingrate | 653,31 € | 549,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,65 | |
Überführungskosten | 1.098,-- € | 922,69 € |
Gesamtkosten | 24.617,16 € | 20.686,69 € |
Gesamtkosten / Monat | 683,81 € | 574,63 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,68 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 124.420,--€ | 104.555,--€ |
Leasingrate | 769,-- € | 646,22 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,62 | |
Überführungskosten | 1.098,-- € | 922,69 € |
Gesamtkosten | 28.782,-- € | 24.186,61 € |
Gesamtkosten / Monat | 799,50 € | 671,85 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,64 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 127.360,--€ | 107.025,--€ |
Leasingrate | 998,99 € | 839,49 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,78 | |
Überführungskosten | 1.098,-- € | 922,69 € |
Gesamtkosten | 37.061,64 € | 31.144,24 € |
Gesamtkosten / Monat | 1.029,49 € | 865,12 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,81 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights
- Head-Up-Display
- BMW Live Cockpit
- Sitzheizung
- Navigationssystem
- Einparkhilfe