Škoda Kombi Lagerwagen Leasing bei Vehiculum [Full Service]
Škoda Octavia Combi RS Verbrauch: innerorts: 8,2 l/100 km • außerorts: 5,3 l/100 km • kombiniert: 6,3 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 144 g/km CO2*
Škoda Superb Combi 2.0 TDI Verbrauch: innerorts: 5,9 l/100 km • außerorts: 4,8 l/100 km • kombiniert: 5,2 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 136 g/km CO2*
Bild: Škoda
Škoda Kombi Lagerwagen Leasing bei Vehiculum für Geschäftskunden
Heute präsentiere ich euch ein Antriebs-Trio, welches ihr als Lagerfahrzeug bei Vehiculum bekommt. Es geht um die Kombis von Škoda, besser gesagt den Škoda Octavia Combi 1.5 TSI G-TEC Active DSG, den Škoda Octavia Combi RS 245 DSG und den Škoda Superb Combi 2.0 TDI SCR Style 4×4 DSG. Drei Fahrzeuge, drei Antriebsarten und drei unterschiedliche Charaktere.
Erdgas ist eine gute Alternative zu Diesel und Elektrofahrzeugen. Der Verbrauch sinkt und die Emissionen sind auch gering. Zudem ist der Preis für den Škoda Octavia Combi 1.5 TSI G-TEC angemessen und man bekommt eine gute Ausstattung.
Wenn es etwas sportlicher sein soll, dann bietet euch der Škoda Octavia RS den Kick, den ihr sucht. Er ist schnell, sportlich und bietet einiges an Platz.
Der elegante Kombi in dem Trio ist der Superb. Er bietet euch ein reichhaltiges Platzangebot gepaart mit einer Menge Komfort und modernste Ausstattung.
Alle drei Škoda Angebote beinhalten ein Full-Service-Paket mit Wartungs- und Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgabe sowie
verschleißbedingte Reparaturen. Die Angebote sind für Geschäftskunden und wurden mit einer Leasinglaufzeit von 48 Monaten und 10.000 km Fahrleistung berechnet, können aber variiert werden.
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 26.579,84 € | 22.336,-- € |
Leasingrate | 213,90 € | 179,75 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,80 | |
Überführungskosten | 892,50 € | 750,-- € |
Gesamtkosten | 11.159,82 € | 9.378,-- € |
Gesamtkosten / Monat | 232,50 € | 195,38 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,87 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 45.099,81 € | 37.899,-- € |
Leasingrate | 335,28 € | 281,75 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,74 | |
Überführungskosten | 892,50 € | 750,-- € |
Gesamtkosten | 16.956,06 € | 14.274,-- € |
Gesamtkosten / Monat | 353,88 € | 297,38 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,78 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 54.009,34 € | 45.386,-- € |
Leasingrate | 427,21 € | 359,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,79 | |
Überführungskosten | 892,50 € | 750,-- € |
Gesamtkosten | 21.398,58 € | 17.982,-- € |
Gesamtkosten / Monat | 445,80 € | 374,63 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,83 | |
Laufzeit | 48 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights
- Steuerung Care Connect
- Doppelkupplungsgetriebe
- Klimaanlage
- Einparkhilfe