Jaguar XF, F-Type, F-Pace und XE Leasing ab 345 Euro im Monat brutto
Bild: Jaguar
Jaguar XF, F-Type, F-Pace und XE Leasing für Privat- und Geschäftskunden
Bei LuxuryLeasing sind die Engländer los! Genauer gesagt sind es Jaguare in vielfältiger Ausführung. Zum Leasing bereitstehen der Jaguar XF, F-Type, F-Pace und XE. Dabei handelt es sich teils um Neuwagen, teils um Gebrauchte. Das Leasing geht in jedem Fall über 36 Monate bei 10.000 km im Jahr Laufleistung und richtet sich an Privat- und Geschäftskunden.
Jaguar XF 25t Sportbrake Portfolio
Gebrauchtwagen, EZ Dezember 2017, 17.500 km
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 87.000,-- € | 73.109,-- € |
Leasingrate | 473,-- € | 397,48 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,54 | |
Überführungskosten | keine! | |
Gesamtkosten | 17.028,-- € | 14.309,24 € |
Gesamtkosten / Monat | 473,-- € | 397,48 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,54 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights:
- Keyless Entry
- Navigationssystem
- 360-Grad-Kamera
- Windsor-Leder
Verbrauch & Emission
Verbrauch: kombiniert: 7,6 l/100 km*
Emissionen: kombiniert: 172 g/km CO2*
Jaguar F-Type R Coupé 5.0 V8 AWD
Gebrauchtwagen, EZ August 2018, 15.000 km
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 126.000,-- € | 105.882,-- € |
Leasingrate | 892,-- € | 749,58 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,71 | |
Überführungskosten | keine! | |
Gesamtkosten | 32.112,-- € | 26.984,87 € |
Gesamtkosten / Monat | 892,-- € | 749,58 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,71 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights:
- inkl. Service
- Navigationssystem
- div. Assistenten
- Einparkhilfe mit Rückfahrkamera
Verbrauch & Emission
Verbrauch: kombiniert: 10,9 l/100 km*
Emissionen: kombiniert: 249 g/km CO2*
Jaguar F-Type 3.0 V6 Cabrio
Neuwagen
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 84.500,-- € | 71.008,-- € |
Leasingrate | 617,-- € | 518,49 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,73 | |
Überführungskosten | 849,-- € | 713,45 € |
Gesamtkosten | 23.061,-- € | 19.378,99 € |
Gesamtkosten / Monat | 640,58 € | 538,31 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,76 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights:
- Navigationssystem
- Einparkhilfe mit Rückfahrkamera
- Sportabgasanlage
- div. Assistenten
Verbrauch & Emission
Verbrauch: kombiniert: 9,8 l/100 km*
Emissionen: kombiniert: 224 g/km CO2*
Jaguar F-Pace 20d AWD
Neuwagen
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 73.500,-- € | 61.765,-- € |
Leasingrate | 473,-- € | 397,48 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,64 | |
Überführungskosten | 980,-- € | 823,53 € |
Gesamtkosten | 18.008,-- € | 15.132,77 € |
Gesamtkosten / Monat | 500,22 € | 420,35 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,68 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights:
- Panoramadach
- Navigationssystem
- Winterpaket
- Head-Up-Display
Verbrauch & Emission
Verbrauch: kombiniert: 6,0 l/100 km*
Emissionen: kombiniert: 160 g/km CO2*
Jaguar XE 20d Portfolio
Gebrauchtwagen, EZ April 2018, 15.000 km
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 53.500,-- € | 44.958,-- € |
Leasingrate | 345,-- € | 289,92 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,64 | |
Überführungskosten | keine! | |
Gesamtkosten | 12.420,-- € | 10.436,97 € |
Gesamtkosten / Monat | 345,-- € | 289,92 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,64 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights:
- Spurassistent
- Navigationssystem
- Winterpaket
Verbrauch & Emission
Verbrauch: kombiniert: 5,3 l/100 km*
Emissionen: kombiniert: 139 g/km CO2*
Jaguar XF 25d R-Sport
Gebrauchtwagen, EZ April 2018, 15.000 km
Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
UPE | 69.500,-- € | 58.403,-- € |
Leasingrate | 431,-- € | 362,18 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,62 | |
Überführungskosten | keine! | |
Gesamtkosten | 15.516,-- € | 13.038,66 € |
Gesamtkosten / Monat | 431,-- € | 362,18 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,62 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights:
- Panoramadach
- Ambient Light
- Navigationssystem
- Xenon-Scheinwerfer
Verbrauch & Emission
Verbrauch: kombiniert: 6,0 l/100 km*
Emissionen: kombiniert: 158 g/km CO2*