VW ID.Buzz Leasing für 394 Euro im Monat brutto [frei konfigurierbar]
194°
Stromverbrauch: kombiniert: 20,4 kWh/100 km* • Emissionen: kombiniert: 0 g/km CO2*
VW ID. Buzz 59 kWh 125 kW KR Freestyle Leasing für Privatkunden
VW ID.Buzz: Leasing-Kosten
Brutto inkl. MwSt. | Netto exkl. MwSt. | |
UPE | 49.997,-- € | 42.014,-- € |
Leasingrate | 394,-- € | 331,09 € |
Sonderzahlung | Keine! | |
Leasingfaktor | 0,79 | |
Überführungskosten | 1.950,-- € | 1.638,66 € |
Gesamtkosten | 25.590,-- € | 21.504,20 € |
Gesamtkosten / Monat | 426,50 € | 358,40 € |
Gesamtleasingfaktor | 0,85 | |
Laufzeit | 60 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km | |
Ausstattungshighlights
- frei konfigurierbar
- Multimedia-Radio „Ready 2 Discover“
- 10-farbige Ambientebeleuchtung
- 2-Zonen Klimaanlage
- Einparkhilfe vorne und hinten
Bewerte diesen Deal